Grado Primero Cantidad de temas 20
Nivel escolar primaria
Haga clic en cada Tema para ver los subtemas con ejercicios
Contar y Patrones de Números Cantidad de subtemas 24
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Contando del 1 al 10 | 30 | 0 | SI | Registrar | ||
| 2 | Contando del 11 al 20 | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 3 | Contando hasta el 10 | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 4 | Contando hasta el 20 | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 5 | Contando del 21 al 30 | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 6 | Contando del 31 al 40 | 24 | 0 | SI | Registrar | ||
| 7 | Contando del 41al 50 | 24 | 0 | SI | Registrar | ||
| 8 | Vaya contando con dibujos | 33 | 0 | SI | Registrar | ||
| 9 | Contando de dos, de tres, de cuatro y de cinco | 11 | 0 | SI | Registrar | ||
| 10 | Contando hacia adelante y hacia atrás | 37 | 0 | SI | Registrar | ||
| 11 | Recta numérica | 30 | 0 | SI | Registrar | ||
| 12 | Gráfica hasta el 100 | 16 | 0 | SI | Registrar | ||
| 13 | Identificando números pares e impares | 2 | 0 | SI | Registrar | ||
| 14 | ¿Cuál número par e impar inicia antes o después? | 21 | 0 | SI | Registrar | ||
| 15 | Contando patrones con grupos imagenes | 4 | 0 | SI | Registrar | ||
| 16 | Secuencias, contar arriba y debajo de 1, 2, 3, 5 y 10 | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 17 | Números ordinales | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 18 | Escribiendo números | 2 | 0 | SI | Registrar | ||
| 19 | Números romanos I, V, X | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 20 | Contando hasta el 10 | 30 | 0 | SI | Registrar | ||
| 21 | Restando hasta el 10 | 35 | 0 | SI | Registrar | ||
| 22 | Los Números en Palabras | 32 | 0 | SI | Registrar | ||
| 23 | Los números en Palabras parte2 | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 24 | Contando hacia Adelante y hacia Atras | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios |
Sumando Cantidad de subtemas 23
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sumando con dibujos hasta el 10 | 35 | 0 | SI | Registrar | ||
| 2 | Oraciones de adición hasta el 10 | 31 | 0 | SI | Registrar | ||
| 3 | Sumando con problemas hasta el 10 | 24 | 0 | SI | Registrar | ||
| 4 | Problemas, escribir la operación de suma | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 5 | Formas de crear un número usando sumas | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 6 | Formas de crear un número con oraciones de adición | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 7 | Sumando cero | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 8 | Sumando el doble | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 9 | Operaciones de suma hasta el 10 | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 10 | Sumas hasta el 18 | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 11 | Problemas de suma hasta el 18 | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 12 | Completar la operación de suma | 37 | 0 | SI | Registrar | ||
| 13 | Sumando tres números | 35 | 0 | SI | Registrar | ||
| 14 | Problemas, sumando tres números | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 15 | Relación en las operaciones de suma | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 16 | Operaciones de suma hasta el 20 | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 17 | Sumas decimales I | 37 | 0 | SI | Registrar | ||
| 18 | Sumas decimales II | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 19 | Sumar un número de 1 dígito y un número de 2 dígitos sin reagrupar | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 20 | Reagrupar decenas y unidades I | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 21 | Reagrupar decenas y unidades II | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 22 | Sumar un número de 1 dígito y un número de 2 dígitos reagrupando | 35 | 0 | SI | Registrar | ||
| 23 | Sumas con números hasta 3 digitos | 28 | 0 | SI | Registrar |
Sumando, construyendo habilidades Cantidad de subtemas 14
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sumando 0 | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 2 | Sumando 1 | 30 | 0 | SI | Registrar | ||
| 3 | Sumando 2 | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 4 | Sumando 3 | 31 | 0 | SI | Registrar | ||
| 5 | Sumando 4 | 25 | 0 | SI | Registrar | ||
| 6 | Sumando 5 | 25 | 0 | SI | Registrar | ||
| 7 | Sumando 6 | 30 | 0 | SI | Registrar | ||
| 8 | Sumando 7 | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 9 | Sumando 8 | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 10 | Sumando 9 | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 11 | Sumas de 3 Digitos | Sumas de 3 Digitos | 36 | 0 | SI | Registrar | |
| 12 | Sumas con múltiplos del 2 | Sumas con múltiplos del 2 | 36 | 0 | SI | Registrar | |
| 13 | Sumando 1 al 10 | 30 | 0 | SI | Registrar | ||
| 14 | Sumando con múltiplos del 3 | 40 | 0 | SI | Registrar |
Restando Cantidad de subtemas 17
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Restando con dibujos, números hasta 10 | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 2 | Restando con oraciones, números hasta 10 | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 3 | Restando con problemas, números de un dígito | 37 | 0 | SI | Registrar | ||
| 4 | Problemas, escribir la operación de resta | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 5 | Formas de crear un número usando resta | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 6 | Formas de crear un número, problemas de resta | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 7 | Formas de restar desde un número, problemas de resta | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 8 | Restando cero y todo | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 9 | Restando dobles | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 10 | Operaciones de resta, números hasta 10 | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 11 | Operaciones de resta, números hasta 18 | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 12 | Problemas de resta, números hasta 18 | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 13 | Completa la operación de resta | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 14 | Relacionado a operaciones de resta | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 15 | Restando decenas I | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 16 | Restando decenas II | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 17 | Restando un número dígito a 2 números dígitos | 36 | 0 | SI | Registrar |
Restando, construyendo habilidades Cantidad de subtemas 11
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Restando 0 | 30 | 0 | SI | Registrar | ||
| 2 | Restando 1 | 19 | 0 | SI | Registrar | ||
| 3 | Restando 2 | 22 | 0 | SI | Registrar | ||
| 4 | Restando 3 | 20 | 0 | SI | Registrar | ||
| 5 | Restando 4 | 37 | 0 | SI | Registrar | ||
| 6 | Restando 5 | 30 | 0 | SI | Registrar | ||
| 7 | Restando 6 | 30 | 0 | SI | Registrar | ||
| 8 | Restando 7 | 30 | 0 | SI | Registrar | ||
| 9 | Restando 8 | 30 | 0 | SI | Registrar | ||
| 10 | Restando 9 | 30 | 0 | SI | Registrar | ||
| 11 | Restando con imagenes de Manos | 33 | 0 | SI | Registrar |
Operaciones mixtas Cantidad de subtemas 9
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sumas y restas, formas de hacer números | 30 | 0 | SI | Registrar | ||
| 2 | ¿Cuál signo hace el número de la oración verdadero? | 30 | 0 | SI | Registrar | ||
| 3 | Familias de sumas y restas | 29 | 0 | SI | Registrar | ||
| 4 | Familias de sumas y restas, numeros hasta 10 | 30 | 0 | SI | Registrar | ||
| 5 | Familias de sumas y restas, numeros hasta 18 | 30 | 0 | SI | Registrar | ||
| 6 | Problemas de sumas y restas | 30 | 0 | SI | Registrar | ||
| 7 | Diez más o menos | 30 | 0 | SI | Registrar | ||
| 8 | Sumar y restar decenas | 30 | 0 | SI | Registrar | ||
| 9 | Sumando y restando términos | 30 | 0 | SI | Registrar |
Comparando Cantidad de subtemas 4
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comparando, repaso | 34 | 0 | SI | Registrar | ||
| 2 | Comparando números hasta 10 | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 3 | Comparando números hasta 100 | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 4 | Problemas de comparación | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios |
Estimando Cantidad de subtemas 1
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estimar a la decena más cercana | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios |
Fracciones Cantidad de subtemas 7
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitades, tercios y cuartos | 46 | 0 | SI | Registrar | ||
| 2 | Partes iguales | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 3 | Fracciones simples: ¿qué fracción muestra la figura? | 25 | 0 | SI | Registrar | ||
| 4 | Fracciones simples: partes de un grupo | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 5 | Fracciones, problemas | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 6 | Comparar fracciones | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 7 | Fracciones simples: ¿cuál forma coincide con la fracción? | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios |
Geometría Cantidad de subtemas 12
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Identifica 2, formas dimensionales | 20 | 0 | SI | Registrar | ||
| 2 | Identifica los lados de las figúras geometricas | 25 | 0 | SI | Registrar | ||
| 3 | Geometría de todos los objetos | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 4 | Relaciona figuras planas y sólidas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 5 | Cuenta lados y vértices | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 6 | Cuenta bordes, vértices y caras | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 7 | Compara lados y vértices | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 8 | Compara bordes, vértices y caras | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 9 | Abre y cierra formas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 10 | Voltea, da vuelta y desliza | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 11 | Simetría | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 12 | Misma forma | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios |
Sentido espacial Cantidad de subtemas 3
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Izquierda, derecha y en medio | 30 | 0 | SI | Registrar | ||
| 2 | Encima, abajo, arriba, en medio y al fondo | 30 | 0 | SI | Registrar | ||
| 3 | Ubicación en una cuadrícula de tres por tres | 30 | 0 | SI | Registrar |
Datos y gráficas Cantidad de subtemas 11
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuenta y Suma usando gráficas | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 2 | Compara barras de gráfica: Más Grande o Más Chica | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 3 | Cuenta y Resta usando gráficas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 4 | Compara objetos: longitud y altura | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 5 | ¿Qué unidad usual de peso es adecuada? | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 6 | Compara y convierte, tazas, pintas y cuartos | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 7 | ¿Qué unidad métrica de longitud es apropiada? | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 8 | Unidades métricas de longitud: problemas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 9 | ¿Qué unidad métrica de peso es apropiada? | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 10 | ¿Qué unidad métrica de peso es apropiada? | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 11 | Unidades métricas de longitud: problemas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios |
Medición Cantidad de subtemas 9
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinero, nombres y valores | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 2 | Cuenta centavos, 5 centavos y 10 centavos | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 3 | Cuenta centavos, 5 centavos, 10 centavos y 25 centavos | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 4 | Monedas equivalentes I | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 5 | Monedas equivalentes II | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 6 | Dinero, problemas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 7 | Compara cantidades de dinero | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 8 | Número mínimo de monedas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 9 | Compras: ¿Tienes suficiente dinero? | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios |
Dinero Cantidad de subtemas 3
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reconocer Monedas | 29 | 0 | SI | Registrar | ||
| 2 | Reconocer Billetes | 25 | 0 | SI | Registrar | ||
| 3 | Suma de Monedas | 30 | 0 | SI | Registrar |
Patrones Cantidad de subtemas 3
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrones básicos | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 2 | Encuentra la siguiente figura en el patron | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 3 | Completa el Patrón mostrado | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios |
Probabilidad y estadísticas Cantidad de subtemas 2
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diagramas de Venn | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 2 | Pon números en orden | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios |
Sortear, ordenar y clasificar Cantidad de subtemas 12
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Días de la semana | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 2 | Leyendo el reloj | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 3 | Coincide con los relojes y horarios | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 4 | Horarios de los eventos diarios | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 5 | Coincide con relojes digitales y análogos | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 6 | A.M. o P.M. | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 7 | Compara relojes | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 8 | Horario y relojes: problemas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 9 | Elige la unidad de tiempo adecuada | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 10 | Estaciones del año | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 11 | Leer el calendario | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 12 | Meses del año | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios |
Tiempo Cantidad de subtemas 3
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Días Semana | Conocer días de la semana | 25 | 0 | SI | Registrar | |
| 2 | Conocer Meses del Año | Conocer Meses del Año | 25 | 0 | SI | Registrar | |
| 3 | Conociendo el Reloj | Aprender a leer reloj las horas y minutos | 25 | 0 | SI | Registrar |
Secuencias Cantidad de subtemas 4
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Secuencia 1 al 10 | 24 | 0 | SI | Registrar | ||
| 2 | Secuencia del 1 al 30 | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 3 | Cuenta de 2 en 2 | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 4 | Cuenta de 3 en 3 | 36 | 0 | SI | Registrar |
Cálculo Mental Cantidad de subtemas 5
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sumas de Unidades hasta el 10 | 30 | 0 | SI | Registrar | ||
| 2 | Sumas de Unidades hasta el 20 | 25 | 0 | SI | Registrar | ||
| 3 | Sumas de Unidades hasta el 30 | 30 | 0 | SI | Registrar | ||
| 4 | Sumar Unidades del 40 hasta el 70 | 25 | 0 | SI | Registrar | ||
| 5 | Sumar Unidades del 70 hasta el 99 | 28 | 0 | SI | Registrar |

