Grado Segundo Cantidad de temas 26
Nivel escolar primaria
Haga clic en cada Tema para ver los subtemas con ejercicios
Contar y Patrones de Números Cantidad de subtemas 13
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaya contando | 20 | 0 | SI | Registrar | ||
| 2 | Vaya contando secuencias | 18 | 0 | SI | Registrar | ||
| 3 | Contando patrones hasta 100 | 26 | 0 | SI | Registrar | ||
| 4 | Recta numérica hasta 100 | 30 | 0 | SI | Registrar | ||
| 5 | Gráfica hasta 100 | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 6 | Par o impar I | 32 | 0 | SI | Registrar | ||
| 7 | Par o impar II | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 8 | ¿Cuál número par o impar comienza antes o después? | 65 | 0 | SI | Registrar | ||
| 9 | Contando por grupos | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 10 | Vaya contando rompecabezas | 13 | 0 | SI | Registrar | ||
| 11 | Recta numérica hasta 1000 | 20 | 0 | SI | Registrar | ||
| 12 | Contando patrones hasta 1000 | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 13 | Contando hacia Adelante y hacia Atras | 36 | 0 | SI | Registrar |
Comparar y ordenar Cantidad de subtemas 7
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comparando numéros hasta 100 | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 2 | Desigualdades con suma y resta hasta 100 | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 3 | Comparando numéros hasta 1000 | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 4 | Pon números en orden hasta 100 | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 5 | Pon números en orden hasta 1000 | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 6 | Mayor o menor, problemas hasta 100 | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 7 | Mayor o menor, problemas hasta 1000 | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios |
Nombres de números Cantidad de subtemas 6
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Números ordinales hasta el 10 | 31 | 0 | SI | Registrar | ||
| 2 | Números ordinales hasta el 100 | 28 | 0 | SI | Registrar | ||
| 3 | Escribiendo números hasta el 100 en palabras | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 4 | Escribiendo números hasta el 1000 en palabras | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 5 | Distinguiendo números ordinales y cardinales | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 6 | Números romanos I, V, X, L | 36 | 0 | SI | Registrar |
Patrones Cantidad de subtemas 3
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Repitiendo patrones | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 2 | Patrones de crecimiento | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 3 | Describe patrones | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios |
Sumar un dígito Cantidad de subtemas 15
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Revisar agrega un número dígito, suma hasta 10 | 51 | 0 | SI | Registrar | ||
| 2 | Revisar formas de crear un número, suma hasta 10 | 26 | 0 | SI | Registrar | ||
| 3 | Revisar, escribiendo oraciones de suma hasta 10 | 23 | 0 | SI | Registrar | ||
| 4 | Agrega un número dígito | 30 | 0 | SI | Registrar | ||
| 5 | Sumas con figuras, suma hasta 20 | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 6 | Escribe oraciones de sumas, describe figuras, suma hasta 20 | 22 | 0 | SI | Registrar | ||
| 7 | Sumas tablas de entrada y salida, suma hasta 20 | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 8 | Agrega 0 | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 9 | Sumas, problemas, un dígito | 30 | 0 | SI | Registrar | ||
| 10 | Completa la oración de la suma, un dígito | 30 | 0 | SI | Registrar | ||
| 11 | Escribe la oración de la suma un dígito | 30 | 0 | SI | Registrar | ||
| 12 | Equilibrar ecuaciones de suma, un dígito | 30 | 0 | SI | Registrar | ||
| 13 | Agregar tres o más números de un dígito | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 14 | Agregar tres o más números de un dígito, problemas | 30 | 0 | SI | Registrar | ||
| 15 | Sumas 7 al 10 Diez de un digito | 30 | 0 | SI | Registrar |
Restar un dígito Cantidad de subtemas 13
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Revisar resta de números de un dígito, hasta 10 | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 2 | Revisar maneras de restar, hasta 10 | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 3 | Revisar escribir oraciones de resta hasta 10 | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 4 | Restar un número de un dígito a un número de dos dígitos hasta 18 | 34 | 0 | SI | Registrar | ||
| 5 | Restando con pinturas | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 6 | Restar un dígito hasta el 20 | 35 | 0 | SI | Registrar | ||
| 7 | Restar un dígito con problemas | 18 | 0 | SI | Registrar | ||
| 8 | Restar cero/todo | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 9 | Problemas de resta hasta 18 | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 10 | Completa la oración de la resta hasta 18 | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 11 | Escribe la oración de la resta hasta 18 | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 12 | Equilibrar ecuaciones de resta hasta 18 | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 13 | Resta con Manos y Dedos | 38 | 0 | SI | Registrar |
Sumar dos dígitos Cantidad de subtemas 17
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agregar multiplos de 10 | 42 | 0 | SI | Registrar | ||
| 2 | Sumas con cantidades 10 al 30 | 26 | 0 | SI | Registrar | ||
| 3 | Sumas con múltiplos de 20 | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 4 | Sumas con múltiplos de 30 | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 5 | Suma 2 a números tabla 2 | 40 | 0 | SI | Registrar | ||
| 6 | Suma 3 a números tabla 3 | 40 | 0 | SI | Registrar | ||
| 7 | Suma 4 a números tabla 4 | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 8 | Maneras de hacer un número usando suma | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 9 | Problemas de suma hasta dos dígitos | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 10 | Completa la oración de suma hasta dos dígitos | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 11 | Escribe la oración de suma hasta dos dígitos | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 12 | Equilibrar ecuaciones de suma hasta dos dígitos | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 13 | Agrega tres o más números hasta dos dígitos | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 14 | Agrega tres o más números hasta dos dígitos, problemas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 15 | Agrega dos a dos números dígitos con reagrupación | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 16 | Escribe oraciones de suma y describe pinturas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 17 | Sumas tablas de entrada y salida hasta dos dígitos | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios |
Restar dos dígitos Cantidad de subtemas 12
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Restas multiplos de 10 | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 2 | Resta un número de un dígito de un número de dos dígitos sin reagrupar | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 3 | Resta un número de un dígito de un número de dos dígitos con reagrupación | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 4 | Resta dos a un número de dos dígitos sin reagrupar | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 5 | Resta dos a un número de dos dígitos con reagrupación | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 6 | Escribe oraciones de resta para describir pinturas hasta dos dígitos | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 7 | Restas tablas de entrada y salida hasta dos dígitos | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 8 | Maneras de hacer un número usando resta | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 9 | Problemas de resta hasta dos dígitos | 34 | 0 | SI | Registrar | ||
| 10 | Completa la oración de resta hasta dos dígitos | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 11 | Escribe oraciones de resta hasta dos dígitos | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 12 | Equilibrar ecuaciones de resta hasta hasta dos dígitos | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios |
Sumar tres dígitos Cantidad de subtemas 7
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agregar multiplos de 100 | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 2 | Agrega dos a números de tres dígitos | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 3 | Sumas tablas de entrada y salida hasta tres dígitos | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 4 | Problemas de suma hasta tres dígitos | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 5 | Completa la oración de suma hasta tres dígitos | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 6 | Escribe la oración de suma hasta tres dígitos | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 7 | Equilibrar ecuaciones de suma hasta tres dígitos | 36 | 0 | SI | Registrar |
Restar tres dígitos Cantidad de subtemas 7
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Resta multiplos de 100 | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 2 | Resta números de tres dígitos | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 3 | Resta tablas de entrada y salida hasta tres dígitos | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 4 | Problemas de resta hasta tres dígitos | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 5 | Completar la oración de resta hasta tres dígitos | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 6 | Escribe la oración de resta hasta tres dígitos | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 7 | Equilibrar ecuaciones de resta hasta tres dígitos | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios |
Propiedades de las operaciones Cantidad de subtemas 5
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Relacionado a las operaciones de suma | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 2 | Relacionado a las operaciones de resta | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 3 | Relacionado a las familias | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 4 | Términos de suma, resta, multiplicación y división | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 5 | Resolver las desigualdades mediante los accesos directos de la suma y la resta | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios |
Operaciones mixtas Cantidad de subtemas 12
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agrega y resta números hasta 20 | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 2 | Suma y resta maneras de hacer un número hasta 20 | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 3 | Suma y resta problemas hasta 20 | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 4 | Suma y resta equilibrar ecuaciones hasta 20 | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 5 | Tablas de entrada y salida, escribe la regla hasta 20 | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 6 | Agrega y resta números hasta 100 | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 7 | Sumando y restando maneras de hacer un número hasta 100 | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 8 | Sumando y restando problemas hasta 100 | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 9 | Sumando y restando equilibrar ecuaciones hasta 100 | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 10 | Tablas de entrada y salida, escribe la regla hasta 100 | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 11 | ¿Cuál signo (+ o -) hace el número de la oración verdadero? | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 12 | Escribe oraciones sumando y restando | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios |
Valor posicional Cantidad de subtemas 15
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Modelos de valor posicional decenas y unidades | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 2 | Modelos de valor posicional hasta cientos | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 3 | Modelos de valor posicional hasta millares | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 4 | Valor del dígito subrayado decenas y unidades | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 5 | Valor del dígito subrayado hasta cientos | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 6 | Valor del dígito subrayado hasta millares | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 7 | Reagrupa decenas y unidades I | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 8 | Reagrupa decenas y unidades II | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 9 | Convierte a/desde un número decenas y unidades | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 10 | Convierte a/desde un número hasta cientos | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 11 | Convierte a/desde un número hasta millares | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 12 | Convertir entre valores de lugar hasta millares | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 13 | Convertir desde la forma expandida hasta cientos | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 14 | Convertir desde la forma expandida hasta millares | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 15 | Identifica el lugar del dígito en las unidades, decenas, centenas o millares | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios |
Estimar y redondear Cantidad de subtemas 5
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estima el más cercano a la decena | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 2 | Redondea al más cercano de la decena | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 3 | Redondea al más cercano de la decena o centena | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 4 | Redondea al más cercano de la decena, centena o millar | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 5 | Estimación de sumas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios |
Razonamiento lógico Cantidad de subtemas 1
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adivina el número | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios |
Dinero Cantidad de subtemas 16
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Identifica nombres y valores de las monedas comunes | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 2 | Identifica nombres y valores de todas las monedas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 3 | Cuenta dinero hasta 1 peso | 22 | 0 | SI | Registrar | ||
| 4 | Cuenta dinero hasta 5 pesos | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 5 | Sumas de monedas | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 6 | Monedas equivalentes I | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 7 | Monedas equivalentes II | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 8 | Sumar y restar dinero hasta 1 peso | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 9 | Sumar y restar dinero problemas hasta 1 peso | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 10 | ¿Qué pintura muestra más?, hasta 5 | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 11 | Menor número de monedas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 12 | Compras, ¿Tienes suficiente dinero?, hasta 1 | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 13 | Compras, ¿Tienes suficiente dinero?, hasta 5 | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 14 | ¿Cuánto más hace un dólar? | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 15 | Hacer cambios | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 16 | Cantidades equivalente de dinero hasta 1 peso | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios |
Tiempo Cantidad de subtemas 16
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Días de la semana | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 2 | Leyendo el reloj | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 3 | Palabras de tiempo: en punto, media y cuarto | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 4 | Coincide con los relojes y horarios | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 5 | Coincide con los relojes analógico y digítal | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 6 | Estaciones del año | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 7 | A.M. y P.M. | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 8 | Compara relojes | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 9 | Tiempo transcurrido I | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 10 | Tiempo transcurrido II | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 11 | Elige las unidades de tiempo apropiadas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 12 | Leer el calendario | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 13 | Meses del año | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 14 | Número de días en cada mes | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 15 | Relacionado a las unidades de tiempo | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 16 | Patrones de tiempo | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios |
Datos y gráficos Cantidad de subtemas 10
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Contando con Gráficos | 32 | 0 | SI | Registrar | ||
| 2 | Interpretar gráficas de barras | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 3 | ¿Qué gráfica de barras es correcta? | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 4 | Interpreta trazos de líneas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 5 | Crea trazos de líneas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 6 | Interpretar pictografías | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 7 | Crear pictografías | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 8 | Interpretar gráficas líneales | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 9 | ¿Cuál gráfica líneal es correcta? | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 10 | Interpretar diagramas de Venn | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios |
Medidas diferentes Cantidad de subtemas 13
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leer un termómetro | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 2 | ¿Qué unidad usual de longitud es adecuado? | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 3 | Unidades usuales de longitud: problemas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 4 | ¿Qué unidad usual de peso es adecuado? | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 5 | ¿Qué unidad usual de volumen es adecuado? | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 6 | Compara y convierta unidades usuales de volumen | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 7 | ¿Qué unidad métrica de longitud es adecuado? | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 8 | Unidades métricas de longitud: problemas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 9 | ¿Cuál unidad métrica de peso es apropiada? | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 10 | Cuál unidad métrica de volumen es apropiada? | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 11 | Compara y convierte unidades métricas de volumen | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 12 | Compara y convierte unidades métricas de peso | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 13 | Elegir la herramienta adecuada de medición de volumen | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios |
Geometría Cantidad de subtemas 9
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Identificar formas planas y sólidas | 18 | 0 | SI | Registrar | ||
| 2 | Cuenta lados y vértices | 24 | 0 | SI | Registrar | ||
| 3 | Identificar figuras geometricas | 30 | 0 | SI | Registrar | ||
| 4 | Simetría | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 5 | Congruencia | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 6 | Voltear, girar y deslizar | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 7 | Perímetro | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 8 | Perímetro problemas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 9 | Área | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios |
Fracciones Cantidad de subtemas 8
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partes iguales | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 2 | Mitades, tercios y cuartos | 31 | 0 | SI | Registrar | ||
| 3 | Identifica la fracción | 30 | 0 | SI | Registrar | ||
| 4 | ¿Cuál forma ilustra la fracción? | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 5 | Partes de un grupo | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 6 | Identifica parte de un grupo en fracción | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 7 | Compare fracciones | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 8 | Ordenar fracciones | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios |
Probabilidad y estadísticas Cantidad de subtemas 4
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Más, menos, e igualmente probable | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 2 | Cierto, probable, improbable e imposible | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 3 | Medio, modo y rango | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 4 | Interpreta gráficas para encontrar medio, modo y rango | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios |
Multiplicación Cantidad de subtemas 6
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Multiplicación con imagenes | 24 | 0 | SI | Registrar | ||
| 2 | Tablas de multiplicar | 30 | 0 | SI | Registrar | ||
| 3 | Tablas de multiplicar 2 y 3 | 30 | 0 | SI | Registrar | ||
| 4 | Tablas de multiplicar 4 y 5 | 30 | 0 | SI | Registrar | ||
| 5 | Sumas en Grupos de 2 (Tabla 2) | 33 | 0 | SI | Registrar | ||
| 6 | Sumas en Grupos de 3 (Tabla 3) | 36 | 0 | SI | Registrar |
División Cantidad de subtemas 2
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Divisores y cocientes hasta 5 | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 2 | Divisores y cocientes hasta 10 | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios |
Secuencias Cantidad de subtemas 8
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Secuencias 30 al 50 | 35 | 0 | SI | Registrar | ||
| 2 | Secuencias del 50 al 100 | 30 | 0 | SI | Registrar | ||
| 3 | Secuencias de 2 en 2 | 30 | 0 | SI | Registrar | ||
| 4 | Secuencia del 2 | 30 | 0 | SI | Registrar | ||
| 5 | Tabla del 2 animada | 30 | 0 | SI | Registrar | ||
| 6 | Secuencias del 1 al 30 | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 7 | Secuencias del 31 al 60 | 31 | 0 | SI | Registrar | ||
| 8 | Secuencias del 61 al 100 | 35 | 0 | SI | Registrar |
Cálculo Mental Cantidad de subtemas 8
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sumas de Unidades hasta el 10 | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 2 | Sumas de Decenas del 10 al 30 | 4 | 0 | SI | Registrar | ||
| 3 | Sumas de Decenas del 40 al 60 | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 4 | Sumas de Decenas del 70 al 90 | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 5 | Resta Unidades a Decenas del 10 al 20 | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 6 | Resta Unidades a Decenas del 20 al 40 | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 7 | Resta Unidades a Decenas del 40 al 60 | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 8 | Resta Unidades a Decenas del 60 al 90 | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios |

