Grado Tercero Cantidad de temas 22
Nivel escolar primaria
Haga clic en cada Tema para ver los subtemas con ejercicios
Números y comparaciones Cantidad de subtemas 12
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escribir los numeros en palabras | 20 | 0 | SI | Registrar | ||
| 2 | Números ordinales hasta 100° | 20 | 0 | SI | Registrar | ||
| 3 | Números romanos I, V, X, L, C, D, M | 25 | 0 | SI | Registrar | ||
| 4 | Pares e impares I | 20 | 0 | SI | Registrar | ||
| 5 | Pares e impares II | 25 | 0 | SI | Registrar | ||
| 6 | Oraciones de rompecabezas númerico | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 7 | Secuencias de números | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 8 | Pon números en orden | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 9 | ¿Cuál número es el mayor/el menor? | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 10 | Comparación de números | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 11 | Comparación con suma y resta | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 12 | Desigualdades de varios pasos | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios |
Valor posicional Cantidad de subtemas 9
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Modelos de valor posicional | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 2 | Nombres de valor posicional | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 3 | Valor de un dígito | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 4 | Identifica el dígito con un particular valor posicional | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 5 | Convierte a/desde un número | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 6 | Convierte entre valor posicional | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 7 | Convierte desde una forma expandida | 37 | 0 | SI | Registrar | ||
| 8 | Convierte entre forma estándar y expandida | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 9 | Problemas de valor posicional | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios |
Sumando Cantidad de subtemas 26
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agrega dos números hasta tres dígitos | 25 | 0 | SI | Registrar | ||
| 2 | Suma tablas de entrada/salida hasta tres dígitos | 38 | 0 | SI | Registrar | ||
| 3 | Agrega dos números hasta tres dígitos, problemas | 14 | 0 | SI | Registrar | ||
| 4 | Completa la oración de suma, hasta tres dígitos | 37 | 0 | SI | Registrar | ||
| 5 | Suma de 2 en 2 (Secuencia 2) | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 6 | Sumas de secuencias del 2 | 33 | 0 | SI | Registrar | ||
| 7 | Sumas de 3 en 3 (Secuencias del 3) | 34 | 0 | SI | Registrar | ||
| 8 | Sumas de secuencias del 3 | 32 | 0 | SI | Registrar | ||
| 9 | Sumas de 4 en 4 (Secuencia del 4) | 33 | 0 | SI | Registrar | ||
| 10 | Sumas de secuencias del 4 | 26 | 0 | SI | Registrar | ||
| 11 | Sumas de 5 en 5 (Secuencia del 5) | 38 | 0 | SI | Registrar | ||
| 12 | Sumas de secuencias del 5 | 30 | 0 | SI | Registrar | ||
| 13 | Sumas de 6 en 6 (Secuencia del 6) | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 14 | Sumas de secuencias del 6 | 38 | 0 | SI | Registrar | ||
| 15 | Suma de 7 en 7 (Secuencia 7) | 30 | 0 | SI | Registrar | ||
| 16 | Sumas de secuencias del 7 | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 17 | Suma de 8 en 8 (Secuencia 8) | 30 | 0 | SI | Registrar | ||
| 18 | Sumas de secuencias del 8 | 30 | 0 | SI | Registrar | ||
| 19 | Suma de 9 en 9 (Secuencia 9) | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 20 | Sumas de secuencias del 9 | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 21 | Suma de 10 en 10 (Secuencia 10) | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 22 | Sumas de secuencias del 10 | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 23 | Suma 2 a números tabla 2 | 40 | 0 | SI | Registrar | ||
| 24 | Suma 3 a números tabla 3 | 40 | 0 | SI | Registrar | ||
| 25 | Suma 4 a números tabla 4 | 41 | 0 | SI | Registrar | ||
| 26 | Suma 5 a números tabla 5 | 38 | 0 | SI | Registrar |
Restando Cantidad de subtemas 13
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Resta de números hasta tres dígitos | 16 | 0 | SI | Registrar | ||
| 2 | Resta tablas de entrada/salida, hasta tres dígitos | 38 | 0 | SI | Registrar | ||
| 3 | Resta decenas con unidades | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 4 | Resta Cantidades Decenas | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 5 | Resta Centenas menos Decenas | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 6 | Resta Centenas menos Centenas | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 7 | Resta de números con cuatro o más dígitos | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 8 | Resta tablas de entrada/salida, cuatro o más dígitos | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 9 | Resta: llena en el dígito que falta | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 10 | Resta números hasta tres dígitos, problemas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 11 | Completa la oración de resta, hasta tres dígitos | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 12 | Equilibra las ecuaciones de resta, hasta tres dígitos | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 13 | Patrones de resta sobre valor posicional de crecimiento | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios |
Multiplicación Cantidad de subtemas 15
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Identifica multiplicaciones en grupos | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 2 | Multiplicación, factores de 12 | 22 | 0 | SI | Registrar | ||
| 3 | Multiplicaciones Tabla 2 | 28 | 0 | SI | Registrar | ||
| 4 | Multiplicacion Tabla 3 | 28 | 0 | SI | Registrar | ||
| 5 | Multiplicaciones con el 2 y 3 | 40 | 0 | SI | Registrar | ||
| 6 | Multiplicaciones con el 4 y 5 | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 7 | Multiplicaciones 4 y 5 (Tipo sumas)) | 25 | 0 | SI | Registrar | ||
| 8 | Multiplica con 6 y 7 (tipo sumas) | 24 | 0 | SI | Registrar | ||
| 9 | Multiplica con 8 y 9 (tipo sumas) | 41 | 0 | SI | Registrar | ||
| 10 | Multiplica un número de un dígito por un número más largo | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 11 | Multiplica un número de un dígito por un número más largo, problemas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 12 | Multiplica tres o más números | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 13 | Multiplica tres o más números, problemas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 14 | Multiplicación tablas de entrada/salida | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 15 | Multiplicación tablas de entrada/salida: encuentra la regla | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios |
Multiplicación, desarrollo de habilidades Cantidad de subtemas 15
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Multiplica por 0 | 26 | 0 | SI | Registrar | ||
| 2 | Multiplica por 1 | 26 | 0 | SI | Registrar | ||
| 3 | Multiplica por 2 | 24 | 0 | SI | Registrar | ||
| 4 | Multiplica por 3 | 20 | 0 | SI | Registrar | ||
| 5 | Multiplica por 4 | 20 | 0 | SI | Registrar | ||
| 6 | Multiplica por 5 | 20 | 0 | SI | Registrar | ||
| 7 | Multiplica por 6 | 20 | 0 | SI | Registrar | ||
| 8 | Multiplica por 7 | 20 | 0 | SI | Registrar | ||
| 9 | Multiplica por 8 | 20 | 0 | SI | Registrar | ||
| 10 | Multiplica por 9 | 20 | 0 | SI | Registrar | ||
| 11 | Multiplica por 10 | 30 | 0 | SI | Registrar | ||
| 12 | Multiplica por 11 | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 13 | Multiplica por 12 | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 14 | Secuencia del 2 | 30 | 0 | SI | Registrar | ||
| 15 | Tabla de 2 Animada | 30 | 0 | SI | Registrar |
División Cantidad de subtemas 16
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | División factores de 5 | 35 | 0 | SI | Registrar | ||
| 2 | División factores de 10 | 35 | 0 | SI | Registrar | ||
| 3 | Divisiónes de dos digitos entre 2 | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 4 | Divisiones de dos dígitos entre 3 | 27 | 0 | SI | Registrar | ||
| 5 | División de 2 dígitos entre 4 | 28 | 0 | SI | Registrar | ||
| 6 | División de 2 dígitos entre 5 | 28 | 0 | SI | Registrar | ||
| 7 | División de 2 dígitos entre 6 | 19 | 0 | SI | Registrar | ||
| 8 | División de 3 dígitos entre 2 | 30 | 0 | SI | Registrar | ||
| 9 | División de 3 dígitos entre 3 | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 10 | División de 3 dígitos entre 4 | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 11 | División de 3 dígitos entre 5 | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 12 | División de 3 dígitos entre 6 | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 13 | División de 4 dígitos entre 2 | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 14 | División de 4 dígitos entre 3 | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 15 | División de 4 dígitos entre 4 | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 16 | División de 4 dígitos entre 5 | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios |
División, desarrollo de habilidades Cantidad de subtemas 12
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Divide entre 1 | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 2 | Divide entre 2 | 40 | 0 | SI | Registrar | ||
| 3 | Divide entre 3 | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 4 | Divide entre 4 | 32 | 0 | SI | Registrar | ||
| 5 | Divide entre 5 | 17 | 0 | SI | Registrar | ||
| 6 | Divide entre 6 | 35 | 0 | SI | Registrar | ||
| 7 | Divide entre 7 | 35 | 0 | SI | Registrar | ||
| 8 | Divide entre 8 | 35 | 0 | SI | Registrar | ||
| 9 | Divide entre 9 | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 10 | Divide entre 10 | 35 | 0 | SI | Registrar | ||
| 11 | Divide entre 11 | 31 | 0 | SI | Registrar | ||
| 12 | Divide entre 12 | 35 | 0 | SI | Registrar |
Operaciones mixtas Cantidad de subtemas 7
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Operaciones de suma, resta, multiplicación y división | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 2 | Completa las oraciones de suma, resta, multiplicación o división | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 3 | Multiplica y divide hasta el 5 | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 4 | Multiplicación y división, hasta el 10 | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 5 | Interpreta los datos en las tablas | 25 | 0 | SI | Registrar | ||
| 6 | Pasos múltiples, problemas | 22 | 0 | SI | Registrar | ||
| 7 | Los signos que faltan | 34 | 0 | SI | Registrar |
Propiedades de las operaciones Cantidad de subtemas 8
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Términos de sumas, restas, multiplicación y división | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 2 | Comprendiendo paréntesis | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 3 | Propiedades de sumas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 4 | Resuelve usando propiedades de suma | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 5 | Propiedades de multiplicación | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 6 | Resuelve usando propiedades de multiplicación | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 7 | Relacionando suma y multiplicación | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 8 | Relacionando multiplicación y división | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios |
Ecuaciones y variables Cantidad de subtemas 4
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Identifica ecuaciones | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 2 | Resuelve por la variable, suma y resta | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 3 | Resuelve por la variable, con multiplicación y división | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 4 | Escribe la ecuación de la variable para representar problemas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios |
Estimar y redondear Cantidad de subtemas 7
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Redondeando | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 2 | Redondea cantidades de dinero | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 3 | Redondea rompecabezas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 4 | Resuelve desigualdades usando estimación | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 5 | Estima sumas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 6 | Estima resultados | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 7 | Estima cocientes | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios |
Razonamiento lógico Cantidad de subtemas 6
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adivina el número | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 2 | Número máximo/mínimo posible | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 3 | Encuentra el orden | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 4 | Rompecabezas de edad | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 5 | Adivina dos números basados sobre suma y diferencia | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 6 | Adivina dos números basados sobre suma, diferencia, resultado y cociente | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios |
Dinero Cantidad de subtemas 12
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuenta monedas hasta $10 | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 2 | ¿Qué pintura muestra más? | 24 | 0 | SI | Registrar | ||
| 3 | Compras ¿Tienes suficiente dinero?, hasta $10 | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 4 | Cambio de dinero | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 5 | Sumas de monedas | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 6 | Pon los montos de dinero en orden | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 7 | Suma y resta montos de dinero | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 8 | Agrega montos de dinero, problemas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 9 | Lista de precios | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 10 | Multiplicar montos de dinero | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 11 | Dividir montos de dinero | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 12 | Desigualdades con dinero | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios |
Tiempo Cantidad de subtemas 9
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leer el reloj y escribir horarios | 34 | 0 | SI | Registrar | ||
| 2 | Tiempo transcurrido I | 27 | 0 | SI | Registrar | ||
| 3 | Tiempo transcurrido II | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 4 | Leer un calendario | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 5 | Relaciona unidades de tiempo | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 6 | Patrones de tiempo | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 7 | Convierte entre horas y fracciones de horas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 8 | Leyendo horarios | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 9 | Líneas de tiempo | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios |
Gráficas Cantidad de subtemas 12
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coordinar los gráficos I | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 2 | Coordinar los gráficos II | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 3 | Puntos gráficos sobre un plano de coordenadas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 4 | Interpreta gráficas de barras | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 5 | Crea gráficas de barras | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 6 | Interpreta trazos de líneas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 7 | Crea trazos de líneas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 8 | Interpreta pictogramas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 9 | Crea pictogramas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 10 | Interpreta gráficas líneales | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 11 | Crea gráficas líneales | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 12 | Diagramas de Venn | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios |
Medidas diferentes Cantidad de subtemas 13
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leer un termómetro | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 2 | Temperatura razonable | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 3 | ¿Cuál unidad tradicional es adecuada? | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 4 | Compara y convierte unidades tradicionales de longitud | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 5 | Compara y convierte unidades tradicionales de peso | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 6 | Compara y convierte unidades tradicionales de volumen | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 7 | Tablas de conversión, unidades tradicionales | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 8 | Compara unidades tradicionales multiplicando | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 9 | ¿Cuál unidad métrica es adecuada? | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 10 | Compara y convierte unidades métricas de longitud | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 11 | Compara y convierte unidades métricas de peso | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 12 | Compara y convierte unidades métricas de volumen | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 13 | Tablas de conversión, unidades métricas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios |
Geometría Cantidad de subtemas 22
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Identifica figuras planas y sólidas | 32 | 0 | SI | Registrar | ||
| 2 | Identifica Lados de las Figuras | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 3 | Cuenta y compara lados, bordes, caras y vértices | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 4 | Simetría | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 5 | Similar y congruente | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 6 | Reflexión, rotación y traslación | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 7 | Perímetro | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 8 | Perímetro: encuentra el lado oculto de longitud | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 9 | Área de figuras creada de unidades cuadradas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 10 | Área de rectángulos | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 11 | Áreas de cuadrados y rectángulos, problemas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 12 | Área de figuras complejas (con todos los ángulos rectos) | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 13 | Compara áreas y perímetros de dos figuras | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 14 | Usa área y perímetro para determinar el costo | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 15 | Relación entre área y perímetro | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 16 | Volumen | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 17 | Ángulos: mayor que, menor que o igual a un ángulo recto | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 18 | Líneas, segmentos de línea y rayas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 19 | ¿Es un polígono? | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 20 | Triángulos: equilatero, isóceles y escaleno | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 21 | Triángulos: agudo, recto y obtuso | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 22 | Clasificación de cuadrilateros | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios |
Fracciones Cantidad de subtemas 14
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Repaso de unidades de fracción | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 2 | Repaso de fracciones | 25 | 0 | SI | Registrar | ||
| 3 | Identificación de fracciones con imagenes | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 4 | Fracciones de líneas numéricas | 20 | 0 | SI | Registrar | ||
| 5 | Sumas de fracciones con igual denominador | Comparación de fracciones | 36 | 0 | SI | Registrar | |
| 6 | Equivalencia de fracciones: escribe el numerador o el denominador oculto | 32 | 0 | SI | Registrar | ||
| 7 | Ordena de Mayor a Menor Fracciones | Equivalencia de fracciones: elige la fracción equivalente | 66 | 0 | SI | Registrar | |
| 8 | Reducir fracciones a la forma simple | 29 | 0 | SI | Registrar | ||
| 9 | Pon las fracciones en orden | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 10 | Fracciones de un número | 29 | 0 | SI | Registrar | ||
| 11 | Fracciones de un número, problemas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 12 | Mezcla de números: ¿Qué mezcla de números es mostrada? | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 13 | Mezcla de números: escribe la mezcla de números en palabras | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 14 | Suma y resta fracciones con igual denominador | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios |
Decimales Cantidad de subtemas 11
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¿Qué número decimal es ilustrado? | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 2 | Conversión entre decimales y fracciones | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 3 | Comprendiendo expresiones decimales con palabras | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 4 | Secuencias de números con decimales | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 5 | Desigualdades con decimales | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 6 | Pon los números decimales en orden | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 7 | Sumas Decimales Decimas | 30 | 0 | SI | Registrar | ||
| 8 | Resta de decimales | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 9 | Suma y resta de decimales | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 10 | Suma y resta de decimales, problemas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 11 | Agrega tres o más números decimales | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios |
Probabilidad y estadísticas Cantidad de subtemas 4
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cierto, probable, improbable e imposible | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 2 | Medio, mediano, modo y rango | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 3 | Interpreta las gráficas y encuentra, medio, mediano, modo y rango | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 4 | Combinaciones | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios |
Cálculo Mental Cantidad de subtemas 9
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sumas de Unidades de 3 Operandos | 30 | 0 | SI | Registrar | ||
| 2 | Sumas de Decenas de 3 Operandos Parte 1 | Sumas de 3 Operandos, siendo el primer operando decenas | 30 | 0 | SI | Registrar | |
| 3 | Sumas de Decenas, 3 Operandos Parte 2 | Sumas de 3 operandos, siendo el tercer operando decenas | 30 | 0 | SI | Registrar | |
| 4 | Resta de Unidades a Decenas del 10 al 100 | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 5 | Sumas de Pares con 3 elementos | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 6 | Sumas de Impares con tres elementos | Restas 180 - 20 .. | 37 | 0 | SI | Registrar | |
| 7 | Sumas Decenas con pares e impares | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 8 | Resta de Unidades a Centenas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 9 | Resta de Unidades a Decenas del 10 al 100 | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios |

