Grado Cuarto Cantidad de temas 23
Nivel escolar primaria
Haga clic en cada Tema para ver los subtemas con ejercicios
Sentido numérico Cantidad de subtemas 9
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valor Posicional | 18 | 0 | SI | Registrar | ||
| 2 | Conversión entre valor posicional | 20 | 0 | SI | Registrar | ||
| 3 | Los nombres para los números | 10 | 0 | SI | Registrar | ||
| 4 | Números romanos | 37 | 0 | SI | Registrar | ||
| 5 | Números primos y compuestos | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 6 | Redondeando | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 7 | Pares e impares | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 8 | Desigualdades con líneas numéricas | 18 | 0 | SI | Registrar | ||
| 9 | Compara números hasta billones | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios |
Suma Cantidad de subtemas 27
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sumas de números de 2 Digitos | 25 | 0 | SI | Registrar | ||
| 2 | Sumas de números hasta millones, problemas | 25 | 0 | SI | Registrar | ||
| 3 | Sumas: de tres dígitos (Forma vertical) | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 4 | Secuencias del 4 | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 5 | Suma de secuencias del 4 | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 6 | Secuencias del 5 | 34 | 0 | SI | Registrar | ||
| 7 | Suma de secuencias del 5 | 31 | 0 | SI | Registrar | ||
| 8 | Secuencias del 6 | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 9 | Suma de secuencias del 6 | 30 | 0 | SI | Registrar | ||
| 10 | Sumas de Secuencias del 7 | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 11 | Secuencias del 7 | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 12 | Sumas de Secuencias del 8 | 33 | 0 | SI | Registrar | ||
| 13 | Secuencias del 8 | 30 | 0 | SI | Registrar | ||
| 14 | Secuencias del 9 | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 15 | Sumas de cantidades MAS 9 | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 16 | Secuencia 10 | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 17 | Sumas de cantidades MAS 10 | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 18 | Suma de secuencias del 30 | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 19 | Suma de secuencias del 40 | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 20 | Secuencias del 50 | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 21 | Propiedades de la suma | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 22 | Suma decenas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 23 | Sumas centenas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 24 | Sumas Centenas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 25 | Suma Millares | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 26 | Sumas decenas 3 operandos | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 27 | Sumas centenas 3 operandos | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios |
Resta Cantidad de subtemas 11
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Resta decenas con unidades | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 2 | Resta decenas con decenas | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 3 | Resta: centanas con decenas | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 4 | Resta centenas con centenas | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 5 | Elige los números con una diferencia en particular | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 6 | Estimación de diferencias | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 7 | Estimación de diferencias, problemas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 8 | Resta de números hasta millones | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 9 | Resta de números hasta millones, problemas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 10 | Resta: llena el dígito oculto | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 11 | Patrones de resta, valor posicional en incremento | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios |
Multiplicación Cantidad de subtemas 20
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tablas Multiplicar 2 al 5 | 30 | 0 | SI | Registrar | ||
| 2 | Factores ocultos, factores de 12 | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 3 | Elige los múltiplos de los números dados hasta el 12 | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 4 | Multiplicacion Tabla 4 | 33 | 0 | SI | Registrar | ||
| 5 | Multiplica un número de 1 dígito por números más largos | 37 | 0 | SI | Registrar | ||
| 6 | Patrones de multiplicación de valor posicional en incremento | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 7 | Propiedades de la multiplicación | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 8 | Multiplicacion Tabla 2 | 28 | 0 | SI | Registrar | ||
| 9 | Multiplicacion Tabla 3 | 30 | 0 | SI | Registrar | ||
| 10 | Multiplicacion Tabla 4 | 31 | 0 | SI | Registrar | ||
| 11 | Multiplicar por 4 y 5 (con sumas) | 41 | 0 | SI | Registrar | ||
| 12 | Multiplicar por 6 y 7 (con sumas) | 43 | 0 | SI | Registrar | ||
| 13 | Elige el número con un producto particular | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 14 | Multiplica un número de 2 dígitos por un número más largo: completa los pasos ocultos | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 15 | Multiplica un número de 2 dígitos por un número más largo | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 16 | Multiplica un número de 2 dígitos por un número más largo, problemas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 17 | Multiplica números con terminación en ceros | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 18 | Multiplica números con terminación en ceros, problemas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 19 | Multiplica 3 números hasta 2 dígitos cada uno | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 20 | Desigualdades con multiplicación | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios |
División Cantidad de subtemas 27
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | División factores del 2 | 26 | 0 | SI | Registrar | ||
| 2 | División factores del 2, con incognita | 30 | 0 | SI | Registrar | ||
| 3 | Propiedades de la división | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 4 | Divisiones de números largos, divisor de un dígito | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 5 | Dividir números 3 digitos, divisor 2 | 30 | 0 | SI | Registrar | ||
| 6 | Dividir números de 3 dígito entre 3 | 28 | 0 | SI | Registrar | ||
| 7 | Dividir números de 3 dígitos: entre 4 | 27 | 0 | SI | Registrar | ||
| 8 | Dividir números de 3 dígitos: entre 5 | Dividir números de 3 dígitos entre 5 | 30 | 0 | SI | Registrar | |
| 9 | Dividir números de 3 dígitos: entre 6 | 29 | 0 | SI | Registrar | ||
| 10 | Dividir números de 3 dígitos: entre 7 | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 11 | Dividir números de 3 dígitos: entre 8 | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 12 | Dividir números de 3 dígitos: entre 9 | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 13 | Dividir números de 3 dígitos: entre 10 | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 14 | Dividir números con terminación en ceros, dígitos multidivisores, problemas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 15 | Divide números de 2 dígitos por múltiplos de 10 | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 16 | Divide por números de 2 dígitos | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 17 | Divide por números de 2 dígitos, problemas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 18 | Divide números largos por números de 2 dígitos | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 19 | Divide números largos por números de 2 dígitos, problemas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 20 | Desigualdades con división | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 21 | Coeficientes estimados | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 22 | Elige números con un coeficiente particular | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 23 | Divide números con terminación en ceros, divisores de un dígito | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 24 | Estima cocientes, divisores de un dígito | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 25 | Reglas de divisibilidad | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 26 | Patrones de división, valor posicional en crecimiento | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 27 | Dividir números con terminación en ceros, dígitos multidivisores | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios |
Operaciones mixtas Cantidad de subtemas 9
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sumar, restar, multiplicar y dividir | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 2 | Problemas de suma, resta, multiplicación y división | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 3 | Estimar sumas, diferencias, resultados y coeficientes, problemas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 4 | Multi pasos problemas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 5 | Problemas con información extra u oculta | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 6 | Resuelve problemas usando adivinar y checar | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 7 | Elige un número con una suma, diferencia, resultado o coeficiente en particular | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 8 | Mentalmente suma y resta números con terminación en ceros | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 9 | Desigualdades que implican sumas, restas, multiplicación y división | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios |
Álgebra Cantidad de subtemas 6
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escribe expresiones variables | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 2 | Escribe expresiones variables, problemas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 3 | Evalua expresiones variables | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 4 | Simplifica expresiones usando orden de las operaciones y paréntesis | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 5 | Escribe ecuaciones variables para representar problemas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 6 | Resuelve ecuaciones variables | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios |
Funciones de las operaciones Cantidad de subtemas 4
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tablas de entrada/salida con suma, resta, multiplicación y división | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 2 | Tablas de funciones | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 3 | Escribe funciones lineales | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 4 | Gráficas de funciones lineales | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios |
Gráficas de coordenadas Cantidad de subtemas 4
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Repaso de gráficas de coordenadas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 2 | Gráfico de puntos en un plano de coordenadas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 3 | Coordenadas relativas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 4 | Coordinar los gráficos como mapas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios |
Datos, tablas y gráficos Cantidad de subtemas 14
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escribir Valores X,Y | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 2 | Leer una Tabla | 22 | 0 | SI | Registrar | ||
| 3 | Interpretar gráficas líneales | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 4 | Crear gráficas líneales | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 5 | Interpretar gráficas de barras | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 6 | Crear gráficas de barras | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 7 | Crear trazos de líneas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 8 | Tablas de frecuencia | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 9 | Gráficos de tallo y hojas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 10 | Gráficas de circulos | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 11 | Elige el mejor tipo de gráfica | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 12 | Gráfica de Círculos | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 13 | Gráfica de tallos y hojas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 14 | Tabla de Frecuencias | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios |
Razonamiento lógico Cantidad de subtemas 3
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adivina dos números basados en suma y diferencia | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 2 | Adivina dos números basados en suma, diferencia, resultados y coeficientes | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 3 | Encuentra el orden | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios |
Patrones Cantidad de subtemas 5
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrones geométricos de crecimiento | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 2 | Aumento de los patrones de crecimiento | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 3 | Patrones numéricos: problemas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 4 | Patrones que involucran suma y multiplicación | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 5 | Repaso de mezcla de patrones | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios |
Dinero Cantidad de subtemas 8
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Compara montos de dinero | 40 | 0 | SI | Registrar | ||
| 2 | Compara cantidades de dinero | 35 | 0 | SI | Registrar | ||
| 3 | Suma y resta montos de dinero | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 4 | Suma, resta, multiplica y divide montos de dinero | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 5 | Recibiendo cambio de dinero | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 6 | Lista de precios con suma y resta | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 7 | Lista de precios con multiplicación | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 8 | Precios unitarios | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios |
Medidas diferentes Cantidad de subtemas 6
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Compara y convierte unidades usuales | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 2 | Compara y convierte unidades métricas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 3 | Compara unidades usuales por multiplicación | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 4 | Convierte mezcla de unidades usuales | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 5 | Suma y resta mezcla de unidades usuales | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 6 | Convierte entre unidades usuales y métricas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios |
Tiempo Cantidad de subtemas 8
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Convierte unidades de tiempo | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 2 | Suma y resta mezcla de unidades de tiempo | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 3 | Fracciones de unidades de tiempo | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 4 | Zonas horarias | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 5 | Tiempo transcurrido | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 6 | Encuentra el inicio y fin de horarios: multi pasos problemas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 7 | Horarios de transportación | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 8 | Patrones de tiempo | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios |
Geometría Cantidad de subtemas 28
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Identifica figuras planas y sólidas | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 2 | Tipos de triángulos | 31 | 0 | SI | Registrar | ||
| 3 | Abre y cierra formas y cualidades de poligonos | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 4 | ¿Cuál forma de 2a dimensión está siendo descrita? | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 5 | ¿Cuál forma de 3a dimensión está siendo descrita? | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 6 | Clasificar cuadrilateros | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 7 | Número de lados en poligonos | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 8 | Cuenta y compara lados, bordes, caras y vertices | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 9 | Similar y congruente | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 10 | Redes de figuras de 3a dimensión | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 11 | Ángulos agudo, recto, obtuso y estrecho | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 12 | Ángulos de 90, 180, 270 y 360 grados | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 13 | Medida de ángulos con transportador | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 14 | Estimar medidas de ángulos | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 15 | Ángulos adyacentes | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 16 | Partes de un círculo | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 17 | Perímetro | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 18 | Área de cuadros y rectángulos | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 19 | Área de figuras complejas (con todos los ángulos rectos) | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 20 | Comparar área y perímetro de dos figuras | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 21 | Relación entre área y perímetro | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 22 | Volumen | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 23 | Usar área y perímetro para determinar el costo | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 24 | Simetría rotacional | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 25 | Líneas de simetría | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 26 | Líneas, segmentos lineales y rayas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 27 | Paralelo, perpendicular e intersección | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 28 | Calcular radio, diametro y circunferencia | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios |
Fracciones y números mixtos Cantidad de subtemas 10
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fracciones equivalentes | 32 | 0 | SI | Registrar | ||
| 2 | Patrones de fracciones equivalentes | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 3 | Reduce fracciones a formas simples | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 4 | Repaso de fracciones | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 5 | Comparar fracciones | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 6 | Pon fracciones en orden | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 7 | Fracciones de un número | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 8 | Fracciones de un número: problemas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 9 | Repaso de mezcla de números | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 10 | Convertir entre fracciones impropias y mezcla de números | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios |
Suma y resta de fracciones Cantidad de subtemas 14
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suma y resta de fracciones con denominadores iguales | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 2 | Suma y resta de fracciones con denominador iguales: problemas | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 3 | Suma 3 o más fracciones con denominadores iguales | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 4 | Suma fracciones con denominadores desiguales | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 5 | Resta fracciones con denominadores desiguales | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 6 | Suma y resta de fracciones con denominadores desiguales: problemas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 7 | Suma 3 o más fracciones con denominadores desiguales | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 8 | Suma 3 o más fracciones con denominadores iguales y desiguales: problemas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 9 | Encuentra el numerador o el denominador oculto en las oraciones de suma y resta | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 10 | Suma y resta mezcla de números con denominadores iguales | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 11 | Suma y resta mezcla de números con denominadores desiguales | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 12 | Suma y resta mezcla de números con denominadores igualels y desiguales: problemas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 13 | Desigualdades con suma y resta de fracciones | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 14 | Recetas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios |
Multiplicar fracciones Cantidad de subtemas 3
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Multiplicar fracciones por números enteros I | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 2 | Multiplicar fracciones por números enteros II | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 3 | Multiplicar fracciones por números enteros: problemas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios |
Decimales Cantidad de subtemas 15
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¿Qué número decimal está ilustrado? | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 2 | Comprendiendo expresiones decimales con palabras | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 3 | Valor posicional en números decimales | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 4 | Decimales equivalentes | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 5 | Líneas numéricas con decimales | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 6 | Convierte fracciones y mezcla de números a decimales | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 7 | Convierte decimales a fracciones y mezcla de números | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 8 | Compara decimales y fracciones | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 9 | Redondea decimales | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 10 | Compara números decimales | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 11 | Pon números decimales en orden | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 12 | Secuencias de números con decimales | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 13 | Resuelve problemas decimales usando diagramas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 14 | Suma Decimales DECIMOS | 32 | 0 | SI | Registrar | ||
| 15 | Suma Decimales CENTESIMOS | 32 | 0 | SI | Registrar |
Suma y resta de decimales Cantidad de subtemas 9
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suma números decimales | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 2 | Resta números decimales | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 3 | Suma y resta decimales: problemas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 4 | Elige decimales con una particular suma o diferencia | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 5 | Suma 3 o más decimales | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 6 | Suma 3 o más decimales: problemas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 7 | Completa las oraciones de suma y resta | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 8 | Desigualdades con suma y resta | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 9 | Estimar sumas y diferencias de decimales | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios |
Probabilidad y estadísticas Cantidad de subtemas 5
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calcular probalidades | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 2 | Haciendo predicciones | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 3 | Media, mediano, modo y rango | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 4 | Interpreta gráficas para encontrar media, mediano, modo y rango | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 5 | Combinaciones | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios |
Cálculo Mental Cantidad de subtemas 7
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sumas de Unidades de 3 Operandos | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 2 | Sumas Decenas de 3 Operandos Parte 1 | Sumas de 3 Operandos, siendo el primer operando decenas | 30 | 0 | SI | Registrar | |
| 3 | Sumas de Decenas 3 Operandos Parte 2 | Sumas de 3 operandos, siendo el tercer operando decenas | 30 | 0 | SI | Registrar | |
| 4 | Sumas una centena, una decena y unidades | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 5 | Resta Unidades a Centenas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 6 | Resta Decenas a Centenas | Restas 180 - 20 .. | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | |
| 7 | Resta Unidades a Decenas del 10 al 100 | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios |

