Grado Sexto Cantidad de temas 28
Nivel escolar primaria
Haga clic en cada Tema para ver los subtemas con ejercicios
Números enteros Cantidad de subtemas 3
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valor posicional en números enteros | 13 | 0 | SI | Registrar | ||
| 2 | Nombres para números | 17 | 0 | SI | Registrar | ||
| 3 | Números romanos | 24 | 0 | SI | Registrar |
Números decimales Cantidad de subtemas 9
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¿Qué número decimal esta ilustrado? | 2 | 0 | SI | Registrar | ||
| 2 | Valor posicional decimal | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 3 | Nombres para números decimales | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 4 | Convierte decimales a números mixtos | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 5 | Pon números decimales en orden | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 6 | Desigualdades con decimales | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 7 | Redondea decimales | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 8 | Redondea números enteros y decimales: encuentra el número oculto | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 9 | Líneas numéricas decimales | 20 | 0 | SI | Registrar |
Enteros Cantidad de subtemas 4
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comprendiendo enteros | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 2 | Valor absoluto y enteros opuestos | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 3 | Líneas numéricas con enteros | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 4 | Compara y ordena enteros | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios |
Números racionales Cantidad de subtemas 5
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Compara números racionales | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 2 | Pon números racionales en orden | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 3 | Valor absoluto y números racionales | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 4 | Suma y resta números racionales | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 5 | Multiplica y divide números racionales | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios |
Exponentes y raíces cuadradas Cantidad de subtemas 10
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escribe expresiones de multiplicación usando exponentes | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 2 | Evaluar exponentes | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 3 | Exponentes: resuelve por la variable | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 4 | Exponentes con base decimal | 2 | 0 | SI | Registrar | ||
| 5 | Expresiones con base de fracción | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 6 | Comprendiendo exponentes negativos | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 7 | Evaluar exponentes negativos | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 8 | Exponentes avanzados | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 9 | Raíz cuadrada y cuadrados pertectos | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 10 | Estimar raíz cuadrada | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios |
Dinero Cantidad de subtemas 7
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Encuentra el número de cada tipo de moneda | 47 | 0 | SI | Registrar | ||
| 2 | Cuenta dinero | 30 | 0 | SI | Registrar | ||
| 3 | Suma y resta cantidades de dinero | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 4 | Multiplica dinero por números enteros | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 5 | Multiplica dinero con número decimales | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 6 | Dividir montos de dinero | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 7 | Dividir montos de dinero: problemas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios |
Consumidor matemático Cantidad de subtemas 8
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¿Cuál es el mejor cupón? | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 2 | Precios unitarios: ¿Cuál es la mejor compra? | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 3 | Precios unitarios con fracciones y decimales | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 4 | Precios unitarios con conversión de unidades usuales | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 5 | Precios de venta | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 6 | Precios de venta: encuentra el precio original | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 7 | Porcentajes: calcular impuesto, propinas, notas y más | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 8 | Interés simple | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios |
Tiempo Cantidad de subtemas 3
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiempo transcurrido | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 2 | Unidades de tiempo | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 3 | Encuentra el inicio y el fin del tiempo | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios |
Sumar y restar enteros Cantidad de subtemas 18
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Repasar sumas y restas con números enteros | 32 | 0 | SI | Registrar | ||
| 2 | Repasar sumas de centenas con 3 operandos | 25 | 0 | SI | Registrar | ||
| 3 | Propiedades de la suma | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 4 | Suma centenas hasta 400 con 3 operandos | 39 | 0 | SI | Registrar | ||
| 5 | Sumas centenas hasta 900 con 3 operandos | 39 | 0 | SI | Registrar | ||
| 6 | Sumar enteros | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 7 | Resta de Centenas | 30 | 0 | SI | Registrar | ||
| 8 | Resta de enteros | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 9 | Suma y resta de enteros, tablas de entrada y salida | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 10 | Sumar tres o más enteros | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 11 | Sumas secuencias del 6 | 32 | 0 | SI | Registrar | ||
| 12 | Sumas secuencias del 7 | 38 | 0 | SI | Registrar | ||
| 13 | Sumas secuencias del 8 | 35 | 0 | SI | Registrar | ||
| 14 | Sumas secuencias del 9 | 34 | 0 | SI | Registrar | ||
| 15 | Sumar con número oculto | 38 | 0 | SI | Registrar | ||
| 16 | Resta con número oculto | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 17 | Sumar enteros y reglas de la resta | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 18 | Sumar enteros usando contadores | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios |
Sumar y restar decimales Cantidad de subtemas 4
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suma y resta de números decimales | 34 | 0 | SI | Registrar | ||
| 2 | Suma y resta de números decimales: problemas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 3 | Estimar sumas y diferencias de decimales | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 4 | Mapas con distancias en decimales | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios |
Multiplicación Cantidad de subtemas 15
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Multiplicar números enteros | 35 | 0 | SI | Registrar | ||
| 2 | Multiplicaciones 3 dígitos por 2 dígitos | Multiplicar números enteros: problemas | 25 | 0 | SI | Registrar | |
| 3 | Multiplicaciones 4 dígitos por 3 dígitos | Multiplicar números enteros con cuatro o más dígitos | 25 | 0 | SI | Registrar | |
| 4 | Multiplicar por 4 y 5 (con sumas) | Multiplicar por 4 y 5 (con sumas) | 41 | 0 | SI | Registrar | |
| 5 | Multiplicar por 6 y 7 (con sumas) | 42 | 0 | SI | Registrar | ||
| 6 | Multiplicar por 8 y 9 (con sumas) | 41 | 0 | SI | Registrar | ||
| 7 | Multiplicar tres o más números: problemas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 8 | Estimar resultados | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 9 | Propiedades de la multiplicación | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 10 | Resuelve por una variable usando propiedades de la multiplicación | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 11 | Reglas de multiplicación de números enteros | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 12 | Multiplicar enteros | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 13 | Multiplicar números con terminación en ceros | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 14 | Multiplicar números con terminación en ceros: problemas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 15 | Multiplicar tres o más números | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios |
División Cantidad de subtemas 14
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reglas de divisibilidad | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 2 | Dividir 5 entre Cantidades de 3 dígitos | 23 | 0 | SI | Registrar | ||
| 3 | Dividir 6 entre Cantidades de 3 dígitos | 19 | 0 | SI | Registrar | ||
| 4 | Divisiones de 7 entre Cantidades tres digitos | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 5 | Divisiones de 8 entre Cantidades tres digitos | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 6 | Divisiones de 9 entre Cantidades tres digitos | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 7 | Reglas de división de números enteros | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 8 | Dividir enteros | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 9 | Patrones de división con ceros | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 10 | Dividir números con terminación en ceros: problemas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 11 | Estimación de coeficientes | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 12 | Reglas de división de números enteros | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 13 | Dividir números enteros, divisores de 2 dígitos | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 14 | Dividir números enteros, divisores de 3 dígitos | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios |
Resolución y estimación de problemas Cantidad de subtemas 5
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Resuelve estimando problemas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 2 | Problemas con múltiples pasos o información extra u oculta | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 3 | Adivina y checa, problemas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 4 | Distancia/dirección para iniciar un punto | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 5 | Usa razonamientos lógicos para encontrar el orden | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios |
Teoría de los números Cantidad de subtemas 9
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Convertir entre notación estándar y científica | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 2 | Comparar números escritos en notación científica | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 3 | Primo o compuesto | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 4 | Identificar factores | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 5 | Factorización de números primos | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 6 | Exponentes con factorización de números primos | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 7 | Máximo común divisor | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 8 | Mínimo común múltiplo | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 9 | Máximo común divisor y mínimo común múltiplo: problemas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios |
Multiplicar y dividir decimales Cantidad de subtemas 9
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Multiplicar decimales | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 2 | Estimar resultados de números decimales | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 3 | Desigualdades con multiplicación de decimales | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 4 | Dividir decimales por números enteros | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 5 | Dividir decimales por números enteros: problemas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 6 | Multiplicar y dividir decimales por potencias de diez | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 7 | División con cocientes decimales | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 8 | Desigualdades con división de decimales | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 9 | Evaluar expresiones con decimales | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios |
Álgebra Cantidad de subtemas 23
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escribe expresiones variables para representar problemas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 2 | Evaluar expresiones variables con números enteros | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 3 | Resuelve problemas con ecuaciones de dos variables | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 4 | Evaluar expresiones variables con decimales, fracciones y números mixtos | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 5 | Resuelve ecuaciones de un paso con números enteros | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 6 | Resuelve ecuaciones de un paso con decimales, fracciones y números mixtos | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 7 | Evaluar múltiples expresiones variables | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 8 | Resolver ecuaciones en dos pasos | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 9 | Completar una tabla de funciones | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 10 | Escribir funciones lineales | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 11 | Funciones lineales problemas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 12 | Evaluar expresiones con enteros | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 13 | Resolver ecuaciones con enteros | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 14 | ¿(x, y) satisface una ecuación? | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 15 | Identificar términos, coeficientes y monomios | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 16 | Suma y resta términos iguales | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 17 | Simplificar expresiones variables usando propiedades | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 18 | Propiedades distributivas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 19 | Resolver ecuaciones con términos iguales | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 20 | La media y la duplicación de la población | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 21 | Desigualdades con líneas numéricas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 22 | Solución a variables desiguales | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 23 | Resolver desigualdades lineales en un paso | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios |
Gráficas de coordenadas Cantidad de subtemas 9
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Repaso de gráficas de coordenadas | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 2 | Gráfico de puntos sobre un plano de coordenadas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 3 | Gráficas de coordenadas como mapas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 4 | Distancia entre dos puntos | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 5 | Encuentra puntos sobre una gráfica de funciones | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 6 | Escribe la función lineal mostrado en un gráfico | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 7 | Gráfica de funciones lineales | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 8 | Coordenadas relativas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 9 | Identificar funciones lineales y no lineales | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios |
Tablas y gráficos Cantidad de subtemas 18
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Interpretar pictogramas | 22 | 0 | SI | Registrar | ||
| 2 | Crear pictogramas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 3 | Gráfico de tallo y hojas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 4 | Interpretar trazos de línea | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 5 | Crear trazos de línea | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 6 | Crear tablas de frecuencia | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 7 | Interpretar gráficas de barras | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 8 | Crear gráficas de barras | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 9 | Interpretar gráficas de barras dobles | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 10 | Crear gráficas de barras dobles | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 11 | Crear histogramas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 12 | Gráficas de círculos con fracciones | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 13 | Interpretar gráficas lineales | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 14 | Crear gráficas lineales | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 15 | Interpretar gráficas lineales dobles | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 16 | Crear gráficas lineales dobles | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 17 | Interpretar gráficas de caja y trazo líneal | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 18 | Elige el mejor tipo de gráfico | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios |
Estadísticas Cantidad de subtemas 4
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estadisticas de Superficies y Población | 25 | 0 | SI | Registrar | ||
| 2 | Interpretar gráficos para encontrar medio, mediana, modo y rango | 25 | 0 | SI | Registrar | ||
| 3 | Medio, mediana, modo y rango: encontrar el número oculto | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 4 | Identificar una muestra representativa, aleatoria y parcial | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios |
Fracciones y números mixtos Cantidad de subtemas 10
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Repaso de fracciones y números mixtos | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 2 | Repaso de fracciones equivalentes | 26 | 0 | SI | Registrar | ||
| 3 | Simplificar fracciones | 32 | 0 | SI | Registrar | ||
| 4 | Comprendiendo fracciones: problemas | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 5 | Mínimo común denominador | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 6 | Compara fracciones con denominadores iguales y desiguales | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 7 | Compara fracciones: problemas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 8 | Convertir entre fracciones impropias y números mixtos | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 9 | Convertir entre decimales y fracciones o números mixtos | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 10 | Pon una mezcla de decimales, fracciones y números mixtos en orden | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios |
Sumar y restar fracciones Cantidad de subtemas 9
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suma fracciones con denominadores iguales | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 2 | Resta fracciones con denominadores iguales: | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 3 | Suma de fracciones con denominadores desiguales | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 4 | Resta de fracciones con denominadores desiguales | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 5 | Desigualdades con suma y resta de fracciones iguales y desiguales | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 6 | Suma y resta de números mixtos | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 7 | Suma y resta de números mixtos: problemas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 8 | Estimar sumas y restas de números mixtos | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 9 | Mapas con distancias en fracciones | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios |
Multiplicar fracciones Cantidad de subtemas 13
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fracciones de números enteros I | 37 | 0 | SI | Registrar | ||
| 2 | Fracciones de números enteros II | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 3 | Fracciones de un número: problemas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 4 | Estimar resultados de fracciones y números enteros | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 5 | Multiplicar fracciones con modelos | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 6 | Multiplicar dos fracciones | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 7 | Multiplicar fracciones: problemas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 8 | Multiplicar tres o más fracciones y números enteros | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 9 | Estimar resultados de fracciones, números enteros y números mixtos | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 10 | Multiplicar números enteros y números mixtos | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 11 | Multiplicar números mixtos | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 12 | Multiplicar números mixtos: problemas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 13 | Multiplicar tres o más números mixtos, fracciones y/o números enteros | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios |
Dividir fracciones Cantidad de subtemas 8
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dividir por fracciones con modelos | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 2 | Recíprocos | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 3 | Dividir fracciones | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 4 | Estimar coeficientes cuando dividas números mixtos | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 5 | Dividir fracciones y números mixtos | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 6 | Dividir fracciones y números mixtos: problemas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 7 | Simplificar expresiones de fracciones | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 8 | Recetas con fracciones y números mixtos | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios |
Operaciones mixtas Cantidad de subtemas 7
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sumar, restar, multiplicar y dividir números enteros | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 2 | Sumar, restar, multiplicar y dividir números enteros: problemas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 3 | Sumar, restar, multiplicar y dividir enteros | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 4 | Sumar, restar, multiplicar y dividir decimales | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 5 | Sumar, restar, multiplicar y dividir decimales: problemas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 6 | Sumar, restar, multiplicar y dividir fracciones y números mixtos | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 7 | Sumar, restar, multiplicar y dividir fracciones y números mixtos: problemas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios |
Medidas diferentes Cantidad de subtemas 10
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estimar las mediciones habituales | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 2 | Estimar mediciones métricas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 3 | Convertir y comparar unidades habituales | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 4 | Convertir, comparar, sumar y restar unidades habituales mixtas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 5 | Multiplicar y dividir unidades habituales mixtas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 6 | Conversiones de unidades habituales de fracciones y números mixtos | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 7 | Convertir y comparar unidades métricas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 8 | Convertir entre los sistemas tradicionales y métricos | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 9 | Trabajar con temperaturas por encima y por debajo de cero | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 10 | Convertir entre grados Celsius y Fahrenheit | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios |
Geometría Cantidad de subtemas 33
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medir ángulos con transportador | 36 | 0 | SI | Registrar | ||
| 2 | Repaso de figuras en 2a y 3a dimensión | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 3 | Repaso de ángulos: medir y clasificar | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 4 | Estimar medidas de ángulos | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 5 | Nombres de ángulos | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 6 | Ángulos complementarios y sumplementarios | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 7 | Líneas transversales o paralelas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 8 | Repaso de triángulos | 28 | 0 | SI | Registrar | ||
| 9 | Clasificar cuadrilateros | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 10 | Encuentra ángulos ocultos y longitud de lados en triángulos y cuadrilateros | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 11 | Sumas de ángulos en polígonos | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 12 | Partes de un círculo | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 13 | Ángulos centrales de círculos | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 14 | Figuras similares y congruentes | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 15 | Encuentra la longitud de los lados de figuras similares | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 16 | Reflexión, rotación y translación | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 17 | Translaciones: graficar la imagen | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 18 | Reflexiones: graficar la imagen | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 19 | Rotaciones: graficar la imagen | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 20 | Simetría | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 21 | Encuentra longitudes y medidas de líneas bisectadas y ángulos | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 22 | Perímetro | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 23 | Área | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 24 | Área de figuras compuestas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 25 | Rectángulos: relación entre perímetro y área | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 26 | Compara área y perímetro de dos figuras | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 27 | Círculos: calcular área, circunferencia, radio y diámetro | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 28 | Círculos: problemas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 29 | Identificar poliedros y contar caras, bordes y vértices | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 30 | ¿Cuál figura está siendo descrita? | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 31 | Ver de frente, lado y superior | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 32 | Redes en figuras de 3a dimensión | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 33 | Volúmen y superficie de área | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios |
Radio, proporciones y porcentajes Cantidad de subtemas 18
| # | Descripción | Objetivo | Núm. de Ej. | Pendientes | Activo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escribir un radio para describir objetos en una pintura | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 2 | Tablas de radios | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 3 | Radios: problemas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 4 | Equivalencia de radios | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 5 | Equivalencia de radios: problemas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 6 | Comparar radios: problemas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 7 | Proporciones | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 8 | Tarifas unitarias y tarifas equivalentes | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 9 | Tarifas unitarias: problemas | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 10 | Dibujos a escala | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
| 11 | Convertir entre porcentajes, fracciones y decimales | 0 | 0 | SI | Sin ejercicios | ||
